GAV-2115 AWWA C515 GATE VALVE
Pagdrowing sa Istruktura
LISTAHAN SA MATERYAL
| Dili. | Ngalan sa Bahin | Materyal | Estandard |
| 1 | Lawas | Gihulma nga puthaw | ASTM A126 KLASE B |
| 2 | Mabakod nga Wedge | Cast Iron+EPDM | ASTMA126B + EPDM |
| 3 | Wedge Skeleton | Gihulma nga puthaw | ASTM A126 KLASE B |
| 4 | Stem Nut | Ihulog ang Bronse | ASTM B62 |
| 5 | Tukog | Stainless Steel | SS420 |
| 6 | _Gasket | EPDM | |
| 7 | Bonnet | Gihulma nga puthaw | ASTM A126 KLASE B |
| 8 | 0-singsing | EPDM | |
| 9 | Bolts | Asero | |
| 10 | 0-singsing | EPDM | |
| 11 | Set sa Card | Brass | ASTMB16 |
| 12 | 0-singsing | EPDM | |
| 13 | 0-singsing | EPDM | |
| 14 | Packing Gland | Ductile Iron | ASTM A536 65-45-12 |
| 15 | Gasket | PTFE | |
| 16 | Gasket | PTFE | |
| 17 | Kamot nga ligid | Gihulma nga puthaw | ASTM A126 KLASE B |
| 18 | Kamot nga ligid Nut | Asero |
MGA DIMENSYON SA INCHES UG MILLIMETER
| DN | L | Dk | D | b | a~d | Do | H |
| 2" | 178 | 120.5 | 152 | 15.9 | 4-19 | 1 60 | 210 |
| 2.5" | 1 90 | 139.5 | 178 | 17.5 | 4-19 | 200 | 237 |
| 3" | 203 | 152.5 | 191 | 19.1 | 4-19 | 200 | 274 |
| 4" | 229 | 190.5 | 229 | 23.5 | 8-19 | 200 | 300 |
| 5" | 254 | 216 | 254 | 23.8 | 8-22 | 250 | 364 |
| 6" | 267 | 241.5 | 279 | 25.4 | 8-22 | 250 | 404 |
| 8" | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 320 | 497 |
| 10 | 330 | 362 | 406 | 302 | 12-25 | 370 | 590 |
| 12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 370 | 667 |
| 14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 450 | 882 |
| 16" | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 450 | 956 |
| 18 | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 640 | 1027 |
| 20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 1106 |
| 24" | 508 | 749.5 | 813 | 47.6 | 20-35 | 640 | 1258 |








