CHV-5102 DUAL PLATE WAFER TYPE CHECK VALVE CLASS 125 CLASS 150
Pagdrowing sa Istruktura
 
 		     			 
 		     			TEKNIKAL NGA KINAHANGLAN
| Part No. | Materyal | 
 | Ang presyur sa pagtrabaho: 2 "-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Lawas | GG25 GGG40 | 
 | ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Pagsulay sa presyur sumala sa mga sumbanan: API 598 | |||||||
| 2-Disc | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 | 
 | ||||||
| API598 | 16 bar | Pagsulay sa shell | 2.4 MPa | |||||
| 3-Tingpamulak | SS304 | 
 | ||||||
| SS316 Inconel | Pagsulay sa lingkoranan | 1.76 MPa | ||||||
| 4-Stem | SS416/SS431 SS304/SS316 | 
 | ||||||
| 10 bar | Pagsulay sa shell | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Lingkoranan | EPDM NBR Viton CF8/CF8M | 
 | ||||||
| Pagsulay sa lingkoranan | 1.1 MPa | |||||||
| pulgada | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| KLASE 125/150 | KLASE 125 | KLASE 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||

 
         






