GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y METAL SEAT GATE VALVE
Pagdrowing sa Istruktura
LISTAHAN SA MATERYAL
| Dili. | Bahin | Materyal | English Standard |
| 1 | Lawas | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | Mga Singsing sa Paglingkod | Ihulog ang Bronse | BS1400 LG2 |
| 3 | Mga Singsing sa Nawong nga Wedge | Ihulog ang Bronse | BS1400 LG2 |
| 4 | Wedge | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Tukog | Stainless Steel | BS970 420S37 |
| 6 | Gasket sa lawas | Graphite | BS2494 Type W |
| 7 | Bolts | Asero | BS970 43A |
| 8 | Mga nut | Asero | BS970 43A |
| 9 | Bonnet | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | Bushing sa Likod nga Lingkoranan | Cast Brass | BS1400 PCB1 |
| 11 | Pagputos | Graphite | BS2494 Type W |
| 12 | Packing Gland | Cast Brass | BS1400 PCB1 |
| 13 | Gland Follower Bolts | Asero | BS970 43A |
| 14 | Gland Follower Nuts | Asero | BS970 43A |
| 15 | Tagasunod sa Gland | Ductile Iron | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | Yoke Bushing | Ihulog ang Bronse | BS1400 LG2 |
| 17 | Yoke Bushing Nut | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Screw | Asero | BS970 43A |
| 19 | Kamot nga ligid | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | Identification Plate | Aluminum |
|
| 21 | Kamot nga ligid Nut | Ductile Iron | BS2789 Gr. 420-12 |
| 22 | yugo | Gihulma nga puthaw | BS1452 Cr. 220 |
MGA DIMENSYON SA INCHES UG MILLIMER
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









