GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y METAL NGA BALBULA SA GATE SA LINGKURANAN
Pagdrowing sa Istruktura
LISTAHAN SA MGA MATERYALES
| Dili. | Bahin | Materyal | Sumbanan sa Ingles |
| 1 | Lawas | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | Mga Singsing sa Lingkoranan | Bronse nga Gihulma | BS1400 LG2 |
| 3 | Mga Singsing nga Nawong sa Wedge | Bronse nga Gihulma | BS1400 LG2 |
| 4 | Wedge | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Tukog | Dili Kinamot nga Asero | BS970 420S37 |
| 6 | Gasket sa Lawas | Grapita | BS2494 Tipo W |
| 7 | Mga bolt | Asero | BS970 43A |
| 8 | Mga mani | Asero | BS970 43A |
| 9 | Kapron | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | Bushing sa Likod nga Lingkoranan | Tumbaga nga Gihulma | BS1400 PCB1 |
| 11 | Pagputos | Grapita | BS2494 Tipo W |
| 12 | Glandula sa Pagputos | Tumbaga nga Gihulma | BS1400 PCB1 |
| 13 | Mga Bolt sa Gland Follower | Asero | BS970 43A |
| 14 | Mga Nut sa Gland Follower | Asero | BS970 43A |
| 15 | Tigsunod sa Glandula | Ductile nga Puthaw | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | Yoke Bushing | Bronse nga Gihulma | BS1400 LG2 |
| 17 | Nut sa Pag-ayo sa Yoke | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Tornilyo | Asero | BS970 43A |
| 19 | Ligid sa kamot | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | Plato sa Pag-ila | Aluminyo |
|
| 21 | Nut sa ligid sa kamot | Ductile nga Puthaw | BS2789 Gr. 420-12 |
| 22 | Yugo | Puthaw nga Gihulma | BS1452 Cr. 220 |
MGA DIMENSYON SA PULGADA UG MILIMERO
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | ug | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









