BUV-1101 WAFER DOUBLE OFFSET NGA TAAS NGA PERFORMANCE NGA BUTTERFLY VALVE
STANDARD NGA RANGE SA PRODUKSYON
| Klase 150 sa NST | ANSI Klase 300 | ANSI Klase 600 | |
| RATING -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING- BAR | 20 | 50 | 100 |
| Gidak-on - Pulgada | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| Gidak-on MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| PAGSUWAY | API 598 | ||
| MGA ESPESIPIKASYON SA KAMATUORAN NGADTO SA NAWONG | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| MGA ESPESIPIKASYON SA END FLANGE | ASME B16.5: Klase 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| KONEKSYON | Wafer, Gilukot, Dobleng Flange | ||
| MANWAL SA ACTUATOR | Kuptanan sa Plieger, Operator sa Worm Gear | ||
| AKTUATOR - AWTOMATIKO | Motor nga De-kuryente, Dobleng Pag-andar sa Pneumatic, Pagbalik sa Pneumatic Spring | ||
MGA PANGUNANG MATERYALES
| MGA PANGUNANG MATERYALES | |||
| ANSI Klase 150 | ANSI Klase 300 | ANSI Klase 600 | |
| LAWAS | Karbon nga Asero (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| LINGKURANAN | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| SHAFT BEARING | 316 SS + RTFE nga Gi-impregnate, 316 SS + Graphite nga Gi-impregnate | ||
| SELYO SA PAG-empake | PTFE, Grapita | ||
| MGA MATERYALES SA LINGKURANAN UG RATING | |||
| PTFE | Klase VI, Hugot nga Bula | ||
| RTFE | Klase VI, Hugot nga Bula | ||
| 316 SS | Klase V | ||
| INCONEL | Klase V | ||
| PTFE + 316 SS | Klase VI nga Hugot sa Bubble, Klase V nga adunay Gipalabi nga Pag-agos Human sa Sunog | ||
| RTFE + 316 SS | Klase VI nga Hugot sa Bubble, Klase V nga adunay Gipalabi nga Pag-agos Human sa Sunog | ||















